2012 Rental Rate & Week

| 4/7/2012 | 4/14/2012 | $970 |
| 4/14/2012 | 4/21/2012 | $955 |
| 4/12/2012 | 5/19/2012 | $970 |
| 5/19/2012 | 5/26/2012 | $1,315 |
| 5/26/2012 | 6/2/2012 | $1,415 |
| 6/2/2012 | 6/9/2012 | $1,695 |
| 6/9/2012 | 6/16/2012 | $3,000 |
| 6/16/2012 | 6/23/2012 | $3,100 |
| 6/23/2012 | 6/30/2012 | $3,265 |
| 6/30/2012 | 7/7/2012 | $3,670 |
| 7/7/2012 | 8/11/2012 | $3,670 |
| 8/11/2012 | 8/18/2012 | $3,035 |
| 8/18/2012 | 8/25/2012 | $2,180 |
| 8/25/2012 | 9/1/2012 | $1,355 |
| 9/1/2012 | 9/8/2012 | $1,055 |
| 9/8/2012 | 9/15/2012 | $990 |
| 9/15/2012 | 9/22/2012 | $945 |
| 9/22/2012 | 9/29/2012 | $915 |
| 9/29/2012 | 10/6/2012 | $880 |
| 10/6/2012 | 11/15/2012 | $860 |
| 11/15/2012 | 11/24/2012 | $995 |
11/24/2012
| 12/1/2012
| $860
|